|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione delle condutture: | 200 a 600V | campi di potenza: | 0,12 chilowatt - 250 chilowatt |
---|---|---|---|
Condutture tensione e campi di potenza: | ± 10% di CA di V 480 - di 380 V 3 | Frequenza in ingresso: | 47 hertz - 63 hertz |
Temperatura di stoccaggio: | -40 °C a °C +70 | Grado di protezione: | IP20 |
Evidenziare: | VFD azionamento a frequenza variabile,convertitore di frequenza a velocità variabile |
MICROMASTER 430 Tipi di inverter a frequenza variabile Drive Inverter 380v
Applicazione
L'inverter MICROMASTER 440 è adatto per una varietà di applicazioni di azionamento a velocità variabile. La sua flessibilità offre un'ampia gamma di applicazioni. Questi includono anche gru e dispositivi di sollevamento, magazzini a scaffali alti, macchine per la produzione di alimenti, bevande e tabacco, macchine per imballaggio ecc .; cioè applicazioni che richiedono al convertitore di frequenza di avere una funzionalità e una risposta dinamica più elevate del solito.
L'inverter è caratterizzato in particolare dalle prestazioni orientate al cliente e dalla facilità d'uso. Il suo ampio intervallo di tensione di rete ne consente l'utilizzo in tutto il mondo.
Dati tecnici | MICROMASTER 440 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione di rete e range di potenza | CT (coppia costante) | VT (coppia variabile) | |||||||
Da 200 V a 240 V 1 CA ± 10% | Da 0,12 kW a 3 kW | - | |||||||
Da 200 V a 240 V 3 CA ± 10% | Da 0,12 kW a 45 kW | Da 5,5 kW a 55 kW | |||||||
380 V a 480 V 3 CA ± 10% | 0,37 kW a 200 kW | Da 7,5 kW a 250 kW | |||||||
Da 500 V a 600 V 3 CA ± 10% | 0,75 kW a 75 kW | Da 1,5 kW a 90 kW | |||||||
Frequenza di ingresso | Da 47 Hz a 63 Hz | ||||||||
Frequenza di uscita | in modalità V / f | per inverter da 0,12 kW a 75 kW | 0 ... 650 Hz, (limitazione a 550 Hz in produzione per soddisfare i requisiti di legge) 1) | ||||||
per inverter da 90 kW a 200 kW | Da 0 Hz a 267 Hz | ||||||||
in modalità vettoriale | per inverter da 0,12 kW a 75 kW | Da 0 Hz a 200 Hz | |||||||
per inverter da 90 kW a 200 kW | Da 0 Hz a 200 Hz | ||||||||
Fattore di potenza | ≥ 0,95 | ||||||||
Efficienza dell'inverter | Da 0,12 kW a 75 kW: dal 96% al 97%; Da 90 kW a 200 kW: dal 97% al 98% (Ulteriori informazioni sono disponibili su Internet all'indirizzo: | ||||||||
Capacità di sovraccarico Modalità CT | per inverter da 0,12 kW a 75 kW | Sovraccarico di corrente 1,5 x corrente di uscita nominale (ad es. Capacità di sovraccarico del 150%) per 60 s, tempo di ciclo 300 s e 2 x corrente di uscita nominale (ad es. Capacità di sovraccarico del 200%) per 3 s, tempo di ciclo 300 s | |||||||
per inverter da 90 kW a 200 kW | Sovraccarico di corrente 1,36 x corrente di uscita nominale (ad es. Capacità di sovraccarico del 136%) per 57 s, tempo di ciclo 300 s e 1,6 x corrente di uscita nominale (ossia capacità di sovraccarico del 160%) per 3 s, tempo di ciclo 300 s | ||||||||
Capacità di sovraccarico Modalità VT | per inverter da 5,5 kW a 90 kW | Sovraccarico di corrente 1,4 x corrente di uscita nominale (ad es. Capacità di sovraccarico del 140%) per 3 s e 1,1 x corrente di uscita nominale (ossia capacità di sovraccarico del 110%) per 60 s, tempo di ciclo 300 s | |||||||
per inverter da 110 kW a 250 kW | Sovraccarico di corrente 1,5 x corrente di uscita nominale (ad es. Capacità di sovraccarico del 150%) per 1 s e 1,1 x corrente di uscita nominale (ossia capacità di sovraccarico del 110%) per 59 s, tempo di ciclo 300 s | ||||||||
Corrente di spunto | non superiore alla corrente di ingresso nominale | ||||||||
Metodo di controllo | Controllo vettoriale, controllo di coppia, caratteristica V / f lineare; caratteristica quadratica V / f ; caratteristica multipoint (caratteristica V / f programmabile); controllo corrente di flusso (FCC) | ||||||||
Frequenza degli impulsi | per inverter da 0,12 kW a 75 kW | 4 kHz (standard); 16 kHz (standard con inverter 230 V da 0,12 kW a 5,5 kW) Da 2 kHz a 16 kHz (in step da 2 kHz) | |||||||
per inverter da 90 kW a 200 kW | 2 kHz (standard con modalità VT); 4 kHz (standard con modalità CT) Da 2 kHz a 4 kHz (con incrementi di 2 kHz) |
Produzione | Corrente nominale di uscita in A per una frequenza di impulso di | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | 4 kHz | 6 kHz | 8 kHz | 10 kHz | 12 kHz | 14 kHz | 16 kHz |
Tensione d'esercizio di rete 200 V 1/3 AC | |||||||
Da 0,12 a 5,5 | I valori corrispondono ai valori standard a 4 kHz. Nessun declassamento, dal 16 kHz standard. | ||||||
7.5 | 28.0 | 26.6 | 25.2 | 22.4 | 19.6 | 16.8 | 14.0 |
11 | 42.0 | 37.8 | 33.6 | 29.4 | 25.2 | 21,0 | 16.8 |
15 | 54.0 | 48.6 | 43.2 | 37.8 | 32.4 | 27,0 | 21.6 |
18.5 | 68.0 | 64,6 | 61.2 | 54.4 | 47.6 | 40.8 | 34.0 |
22 | 80.0 | 72.0 | 64,0 | 56.0 | 48.0 | 40.0 | 32.0 |
30 | 104.0 | 91,0 | 78.0 | 70.2 | 62,4 | 57,2 | 52.0 |
37 | 130.0 | 113,8 | 97,5 | 87.8 | 78.0 | 71.5 | 65,0 |
45 | 154.0 | 134.8 | 115.5 | 104.0 | 92.4 | 84.7 | 77.0 |
Tensione di esercizio di rete 400 V 3 CA. | |||||||
0.37 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
0.55 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
1.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
1.5 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.6 |
2.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 3.0 |
3.0 | 7.7 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.1 |
4.0 | 10.2 | 9.2 | 8.2 | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 4.1 |
5.5 | 13.2 | 11.9 | 10.6 | 9.2 | 7.9 | 6.6 | 5.3 |
7.5 | 19,0 | 18.1 | 17.1 | 15.2 | 13.3 | 11.4 | 9.5 |
11.0 | 26.0 | 23.4 | 20.8 | 18.2 | 15.6 | 13,0 | 10.4 |
15.0 | 32.0 | 30.4 | 28.8 | 25.6 | 22.4 | 19.2 | 16,0 |
18.5 | 38.0 | 34.2 | 30.4 | 26.6 | 22.8 | 19,0 | 15.2 |
22 | 45.0 | 40.5 | 36.0 | 31.5 | 27,0 | 22.5 | 18,0 |
30 | 62,0 | 58,9 | 55,8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31,0 |
37 | 75,0 | 67,5 | 60,0 | 52.5 | 45.0 | 37.5 | 30,0 |
45 | 90.0 | 76.5 | 63,0 | 51,8 | 40.5 | 33.8 | 27,0 |
55 | 110.0 | 93.5 | 77.0 | 63,3 | 49.5 | 41.3 | 33,0 |
75 | 145.0 | 112,4 | 79.8 | 68,9 | 58.0 | 50,8 | 43.5 |
90 | 178,0 | - | - | - | - | - | - |
110 | 205.0 | - | - | - | - | - | - |
132 | 250.0 | - | - | - | - | - | - |
160 | 302,0 | - | - | - | - | - | - |
200 | 370.0 | - | - | - | - | - | - |
Tensione di esercizio di rete 500 V 3 CA. | |||||||
0.75 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
1.5 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
2.2 | 3.9 | 2.9 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
4.0 | 6.1 | 4.6 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
5.5 | 9.0 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 1.8 |
7.5 | 11.0 | 8.8 | 6.6 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 3.3 |
11.0 | 17,0 | 12.8 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 4.3 | 3.4 |
15.0 | 22.0 | 17.6 | 13.2 | 11.0 | 8.8 | 7.7 | 6.6 |
18.5 | 27,0 | 20.3 | 13.5 | 10.8 | 8.1 | 6.8 | 5.4 |
22 | 32.0 | 24,0 | 16,0 | 12.8 | 9.6 | 8.0 | 6.4 |
30 | 41.0 | 32.8 | 24.6 | 20.5 | 16,4 | 14.4 | 12.3 |
37 | 52.0 | 39.0 | 26.0 | 20.8 | 15.6 | 13,0 | 10.4 |
45 | 62,0 | 52,7 | 43.4 | 40.3 | 37.2 | 32.6 | 27.9 |
55 | 77.0 | 67,4 | 57.8 | 52.0 | 46,2 | 42.4 | 38.5 |
75 | 99.0 | 84.2 | 69.3 | 64,4 | 59.4 | 52.0 | 44.6 |
Persona di contatto: Richuang
Telefono: +8618158331966