|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Serie: | Connettore del bus di 6ES7972-0BA 0BB | Applicazione: | Comunicazione industriale |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuove parti originali | Tempi: | In stock |
| Temperatura di stoccaggio: | °C -40 - +70 | Garanzia: | 12 mesi |
| Evidenziare: | connettore profibus,cavo di comunicazione plc |
||
6ES7 972-0BA52 0BB42 PLC Cavi e connettori Connettore Simatic PLC ET200
Applicazione
I connettori di bus RS485 per PROFIBUS vengono utilizzati per il collegamento di un nodo PROFIBUS o di un componente di rete PROFIBUS al cavo di bus per PROFIBUS.
Funzione
Il connettore del bus viene inserito direttamente nell'interfaccia PROFIBUS (presa Sub-D a 9 poli) della stazione PROFIBUS o di un componente di rete PROFIBUS.
Il cavo PROFIBUS in ingresso e in uscita è collegato alla presa tramite 4 terminali.
Tramite un interruttore facilmente accessibile che è chiaramente visibile dall'esterno, è possibile collegare il terminatore di linea integrato nel connettore del bus (non nel caso di 6ES7 972-0BA30-0XA0). In questo processo, i cavi del bus in entrata e in uscita nel connettore sono separati (funzione di separazione).
Questo deve essere fatto ad entrambe le estremità di un segmento PROFIBUS.
Numero dell'articolo | 6ES7972-0BB42-0XA0 | 6ES7972-0BA30-0XA0 | 6ES7972-0BA52-0XA0 | |
|---|---|---|---|---|
| Idoneità all'uso | Per il collegamento di nodi PROFIBUS al cavo del bus PROFIBUS | Per il collegamento di nodi PROFIBUS al cavo del bus PROFIBUS | Per il collegamento di nodi PROFIBUS al cavo del bus PROFIBUS | |
| Velocità di trasmissione | ||||
| Velocità di trasferimento con PROFIBUS DP | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | 9,6 kbit / s ... 1,5 Mbit / s | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | |
| interfacce | ||||
| Numero di collegamenti elettrici | ||||
| 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| Tipo di connessione elettrica | ||||
| Vite | Contatti a spostamento di isolamento integrato per cavi di installazione PB-FC a 2 conduttori | Contatti a spostamento di isolamento integrato per cavi di installazione PB-FC a 2 conduttori | |
| Connettore Sub-D a 9 pin | Connettore Sub-D a 9 pin | Connettore Sub-D a 9 pin | |
| Tipo di connessione elettrica FastConnect | No | sì | sì | |
| Dati meccanici | ||||
| Progetto di resistenza terminale | Combinazione di resistori integrata selezionabile con interruttore a scorrimento | nessuna resistenza terminale integrata | Combinazione di resistori integrata selezionabile con interruttore a scorrimento | |
| Materiale del contenitore | plastica | plastica | plastica | |
| Design meccanismo di blocco | Vite | Vite | ||
| Design, dimensioni e peso | ||||
| Tipo di uscita del cavo | Uscita cavo 35 gradi | Uscita cavo a 30 gradi | Uscita cavo a 90 gradi | |
| Larghezza | 15,8 mm | 15 mm | 15,8 mm | |
| Altezza | 54 mm | 57,6 mm | 59 mm | |
| Profondità | 39,5 mm | 39,5 mm | 35,6 mm | |
| Peso netto | 67 g | 46 g | 10 g | |
| Condizioni ambientali consentite | ||||
| Temperatura ambiente | ||||
| -25 ... +60 ° C | -25 ... +60 ° C | ||
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
| Classe di protezione IP | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Proprietà del prodotto, funzioni, componenti generali | ||||
| Caratteristiche del prodotto | ||||
| sì | sì | sì | |
| Componente del prodotto | ||||
| sì | No | No | |
| sì | sì | sì | |
| Standard, specifiche, approvazioni | ||||
| Certificato di idoneità | ||||
| sì | sì | sì | |
| sì | sì | sì | |
| Codice di riferimento | ||||
| XF | XF | XF | |

Persona di contatto: Richuang
Telefono: +8618158331966