|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Sereis: | Unità modulari di SITOP | Numero di modello: | 6EP |
---|---|---|---|
Tensione di uscita: | 24VDC 36VDC 48VDC | Fase: | 1 fase 2 fase di fase 3 |
Range di temperatura: | °C -25 - +70 | Conditiopn: | nuovo ed originale |
Evidenziare: | alimentatore switching cc,alimentatore switching |
SITOP Modular SMPS Switch Mode Alimentazione Alimentazione trifase trifase
Panoramica
Le unità modulari SITOP a una, due e tre fasi sono gli alimentatori tecnologici per le soluzioni più esigenti. Offrono la massima funzionalità per l'uso in impianti e macchine complessi. L'ingresso wide-range consente una connessione a quasi tutti i sistemi di alimentazione elettrica in tutto il mondo e garantisce un elevato livello di sicurezza anche in presenza di forti fluttuazioni di tensione. Offrono eccezionali caratteristiche di sovraccarico: Power Boost offre fino a tre volte la corrente nominale per brevi periodi di tempo e, con una potenza extra del 150%, è possibile collegare senza problemi carichi con un elevato consumo energetico. E in caso di sovraccarico, è possibile scegliere tra la corrente costante o il riavvio automatico. L'efficienza estremamente elevata mantiene basso il consumo di energia e l'accumulo di calore nel quadro elettrico, e il contenitore metallico compatto consente di risparmiare spazio.
Per aumentare ulteriormente la disponibilità a 24 V, gli alimentatori intelligenti SITOP possono essere combinati con moduli buffer , DC-UPS , ridondanza e selettività .
Numero dell'articolo | 6EP3333-8SB00-0AY0 | 6EP3334-8SB00-0AY0 | 6EP1336-3BA10 | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | |
Alimentazione, tipo | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 20 A | 24 V / 40 A | |
Ingresso | |||||
Ingresso | AC monofase | AC monofase | AC o CC monofase | AC monofase | |
Tensione di alimentazione | |||||
| 120 V | 120 V | 120 V | ||
| 230 V | 230 V | 230 V | ||
| 110 ... 220 V | ||||
Valore nominale della tensione Vin nominale | 120 ... 230 V | ||||
Campo di tensione AC | 85 ... 275 V | ||||
| Selezione automatica della gamma | Selezione automatica della gamma | Riduzione della temperatura necessaria fino a 50 ° C a Vin <100 V AC o DC | Selezione automatica; avvio a partire da Ue ≥ 90/180 |
Numero dell'articolo | 6EP1333-3BA10 | 6EP1333-3BA10-8AC0 | 6EP1334-3BA10 | 6EP1334-3BA10-8AB0 | |
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | |
Alimentazione, tipo | 24 V / 5 A | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 10 A | |
Ingresso | |||||
Ingresso | AC monofase e bifase | AC monofase e bifase | AC monofase e bifase | AC monofase e bifase | |
Tensione di alimentazione | |||||
| 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | |
| 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | |
| Impostare tramite selettore sul dispositivo; a partire da Vin> 90/180 V | Impostare tramite selettore sul dispositivo; a partire da Vin> 90/180 V | Impostare tramite selettore sul dispositivo | Impostare tramite selettore sul dispositivo | |
Tensione di ingresso | |||||
| 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | |
| 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | |
Ingresso wide range | sì | sì | sì | sì | |
Resistenza alle sovratensioni | 1300 Vpeak, 1,3 ms | 1300 Vpeak, 1,3 ms | 1300 Vpeak, 1,3 ms | 1300 Vpeak, |
Persona di contatto: Richuang
Telefono: +8618158331966