|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo di display: | Analogico e digitale | Corrente di misurazione: | DC 2500 A DI CA 999,9 A |
|---|---|---|---|
| Tensione di misurazione: | a 1000 V | Temperatura di stoccaggio: | -40 °C a °C +60 |
| Temperatura di esercizio: | -10 °C a °C +50 | Condizione: | nuovo ed originale |
| Evidenziare: | multimetro a pinza antischeggia,multimetro a pinza multimetro |
||
Multimetro digitale a pinza amperometrica Fluke 376 373 375 376 Multimetro a pinza AC / DC True-RMS con iFlex
Panoramica
Pinza amperometrica Fluke 376 AC / DC con iFlex ™
• Misura della corrente AC e CC da 1000 A con ganascia fissa
• Misurazione della corrente CA da 2500 A con sonda di corrente flessibile iFlex ™
• Misurazione della tensione 1000 V ca e cc
• Vero voltaggio e corrente continua per misure accurate su segnali non lineari
• Misura della frequenza a 500 Hz con mascella e iFlex ™
• Misurazione della resistenza a 60 kΩ con rilevamento della continuità
• Registrazione min, max, media e inrush per acquisire automaticamente le variazioni
• Intervallo di misurazione a 500 mV cc da interfacciare con altri accessori
• Misurazione della capacità 1000 μF
Caratteristiche:
• La sonda di corrente flessibile iFlex ™ espande il campo di misurazione a 2500 A ca fornendo al contempo maggiore flessibilità di visualizzazione, capacità di misurazione, conduttori di dimensioni scomode e migliore accesso ai cavi
• Grado di sicurezza CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
• Il filtro passa basso integrato e l'elaborazione del segnale all'avanguardia consentono l'uso in ambienti elettrici rumorosi
fornendo allo stesso tempo letture stabili Pinze per cavalli da lavoro con prestazioni e flessibilità superiori
| Specifiche elettriche | ||||
| Corrente AC via Jaw | ||||
| Gamma | 374 e 375 376 | 600.0 A 999,9 A | ||
| Risoluzione | 0,1 A | |||
| Precisione | 2% ± 5 cifre (10-100 Hz) 2,5% ± 5 cifre (100-500 Hz) | |||
| Fattore di cresta (50/60 Hz) | 3 @ 500 A (solo 375 e 376) 2,5 @ 600 A 1,42 @ 1000 A (solo 376) Aggiungi 2% per CF> 2 | |||
| Corrente AC tramite sonda di corrente flessibile | ||||
| Gamma | 2500 A | |||
| Risoluzione | 374 e 375 | 0,1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) | ||
| 376 | 0,1 A (≤ 999,9 A) 1 A (≤ 2500 A) | |||
| Precisione | 3% ± 5 cifre (5 - 500 Hz) | |||
| Fattore di cresta (50 / 60Hz) | 3.0 a 1100 A (solo 375 e 376) 2,5 a 1400 A 1,42 a 2500 A Aggiungi 2% per CF> 2 | |||
| Distanza da ottimale | Flex i2500-10 | Flex i2500-18 | Errore | |
| UN | 0,5 pollici (12,7 mm) | 1,4 pollici (35,6 mm) | ± 0,5% | |
| B | 0,8 pollici (20,3 mm) | 2,0 pollici (50,8 mm) | ± 1,0% | |
| C | 1,4 pollici (35,6 mm) | 2,5 pollici (63,5 mm) | ± 2,0% | |
| L'incertezza di misura presuppone un conduttore primario centralizzato in posizione ottimale, nessun campo elettrico o magnetico esterno e nell'intervallo della temperatura operativa. | ||||
| Corrente continua | ||||
| Gamma | 374 e 375 376 | 600.0 A 999,9 A | ||
| Risoluzione | 0,1 A | |||
| Precisione | 2% ± 5 cifre | |||
| Tensione AC | ||||
| Gamma | 374 e 375 376 | 600,0 V 1000 V | ||
| Risoluzione | 374 e 375 376 | 0,1 V 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) | ||
| Precisione | 1,5% ± 5 cifre (20 - 500 Hz) | |||
| Tensione DC | ||||
| Gamma | 374 e 375 376 | 600,0 V 1000 V | ||
| Risoluzione | 374 e 375 376 | 0,1 V 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) | ||
| Precisione | 1% ± 5 cifre | |||
| mV dc | ||||
| Gamma | 375 e 376 | 500,0 mV | ||
| Risoluzione | 0,1 mV | |||
| Precisione | 1% ± 5 cifre | |||
| Frequenza via Jaw | ||||
| Gamma | 375 e 376 | 5,0 - 500,0 Hz | ||
| Risoluzione | 0,1 Hz | |||
| Precisione | 0,5% ± 5 cifre | |||
| Livello di trigger | 5 - 10 Hz, ≥10 A | |||
| 10 - 100 Hz, ≥5 A | ||||
| 100 - 500 Hz, ≥10 A | ||||
| Frequenza tramite sonda di corrente flessibile | ||||
| Gamma | 375 e 376 | 5,0 - 500,0 Hz | ||
| Risoluzione | 0,1 Hz | |||
| Precisione | 0,5% ± 5 cifre | |||
| Livello di trigger | 5 - 20 Hz, ≥ 25 A | |||
| 20 - 100 Hz, ≥ 20 A | ||||
| 100 - 500 Hz, ≥ 25 A | ||||
| Resistenza | ||||
| Gamma | 374 375 e 376 | 6000 Ω 60 kΩ | ||
| Risoluzione | 374 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) | ||
| 375 e 376 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) | |||
| Precisione | 1% ± 5 cifre | |||
| Capacità | ||||
| Gamma | 1000 μF | |||
| Risoluzione | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) | |||
| Precisione | 1% ± 4 cifre | |||
| Specifiche meccaniche | ||||
| Dimensioni (L x L x A) | 246 mm x 83 mx 43 mm | |||
| Peso | 388 g | |||
| Apertura della mascella | 34 mm | |||
| Diametro della sonda di corrente flessibile | 7,5 mm | |||
| Lunghezza del cavo della sonda di corrente flessibile (capo al connettore dell'elettronica) | 1,8 m | |||
| Specifiche ambientali | ||||
| temperatura di esercizio | 10 ° C - + 50 ° C | |||
| Temp. Di stoccaggio | -40 ° C - + 60 ° C | |||
| Umidità operativa | Non condensante (<10 - ° C) ≤ 90% RH (a 10 ° C - 30 ° C) ≤ 75% RH (a 30 ° C - 40 ° C) ≤ 45% RH (a 40 ° C - 50 ° C) | |||
| Altitudine operativa | 3000 metri | |||
| Altitudine di archiviazione | 12.000 metri | |||
| EMC | EN 61326-1: 2006 | |||
| Coefficienti di temperatura | Aggiungi 0,1 x precisione specificata per ciascuno grado C superiore a 28 ° C o inferiore a 18 ° C | |||
| Specifiche di sicurezza | ||||
| Conformità di sicurezza | CAN / CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI / UL 61010-1: 2004 ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004 EN / IEC 61010-1: 2001 a Categoria di misurazione 1000 V (CAT) III Categoria di misura 600 V (CAT) IV Grado di inquinamento 2 EN / IEC 61010-2-032: 2002 EN / IEC 61010-031: 2002 + A1: 2008 | |||
| Approvazioni dell'agenzia | ||||
| Batterie | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |||


Persona di contatto: Richuang
Telefono: +8618158331966