|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Installazione: | Fisso | Isolamento stimato: | 690V |
|---|---|---|---|
| Corrente nominale: | fino a 630A | Colore del corpo: | Grigio Scuro |
| Materiale: | Shell di plastica | Numero dei pali: | 3P o 4P |
| Evidenziare: | interruttore magnetotermico,interruttore automatico |
||
Interruttori automatici scatolati Schneider Compact NSX da 16 a 630A Interruttore automatico MCCB
Applicazione
Il design della serie CNSV di MCCB (in cortocircuito come interruttore automatico) riflette l'ultimo principio di limitazione della corrente e la tecnologia di produzione, caratterizzata da struttura compatta, modularizzazione completa, elevata rottura e zero arcover. La tensione di isolamento nominale è 690 V, la tensione operativa nominale è AC50 / 60 Hz, 440 V e inferiore, corrente di funzionamento nominale fino a 630 A. Lo stesso viene utilizzato per generare conversioni poco frequenti e rari avviamenti del motore. L'interruttore di circuito è dotato di dispositivi di protezione da sovraccarico, shor circuit e under voltage, in modo da proteggere il circuito e da eventuali danneggiamenti.
Caratteristiche
La gamma EasyPact CVS è la scelta facile per qualità e valore.
Progettati per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni di protezione comuni in edifici di piccole e medie dimensioni, gli interruttori automatici EasyPact CVS offrono un elevato livello di prestazioni e funzionalità a basso costo, insolito nella loro fascia di prezzo.
Informazioni sul prodotto per riferimento
| Oggetto numero. | CNSV-250 | ||
| Numero di poli | 4P | ||
| Controllo | Manuanl | con interruttore / con diretto o estendere la maniglia rotante | |
| Connessione | Fisso | connessioni frontali | |
| Collegare | connessioni anteriori / attacco posteriore | ||
| Caratteristiche elettriche secondo IEC60947-2 e EN60947-2 | |||
| Corrente nominale (A) | In | 40 ℃ | |
Tensione nominale di isolamento (V) | Ui | 690 | |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (KV) | Uimp | 8 | |
| Tensione operativa nominale (V) | ue | AC50 / 60Hz 440V | |
| Categoria di utilizzo | UN | ||
| Prestazioni di funzionamento | Meccanico | 8500 | 6000 |
| Elettrico | 1500 | 1000 | |
| Grafico di protezioneA -1 | |||
| Ausiliari di indicazione e controllo | |||
| Interruttore ausiliario | |||
| Bobina Mx Shunt | |||
| Mn bobina sottotensione | |||

Persona di contatto: Richuang
Telefono: +8618158331966