|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Principio di funzione: | sensore del Attraverso-fascio | Tensione di funzionamento: | 10 a 50VDC |
---|---|---|---|
Progettazione elettrica dell'uscita: | PNP | Protezione di cortocircuito: | Sì |
Gamma di rilevazione: | Di meno che i 10m | Protezione: | IP 65 |
Evidenziare: | sensore di prossimità induttivo,sensore di prossimità del metallo,Tramite i sensori IFM OT5009 del fascio |
Sensori fotoelettrici Trasmettitore Sensore a raggio passante IFM OT5009 :
I sensori a raggio incrociato si distinguono per un lungo raggio. Il sistema è costituito da due componenti separati: un trasmettitore e un ricevitore. La luce copre solo un modo (dal trasmettitore al ricevitore). Gli effetti indesiderati nelle applicazioni, come polvere nell'aria, sporco sulle lenti, vapore o nebbia non interferiscono immediatamente con il sistema.Dati tecnici dell'interruttore del sensore di prossimità IFM OT5009 :
Applicazione | |
---|---|
Principio di funzionamento | Sensore a raggio |
Dati elettrici | |
Tensione di esercizio [V] | 10 ... 50 DC |
Consumo di corrente [mA] | 30; ((24 V)) |
Classe di protezione | II |
Protezione contro l'inversione di polarità | sì |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Uscite | |
Design elettrico | PNP |
Funzione di uscita | modalità light-on / dark-on; (programmabile) |
Max. uscita di commutazione caduta di tensione DC [V] | 2.5 |
Corrente nominale permanente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 150 |
Protezione da cortocircuito | sì |
Tipo di protezione da cortocircuito | pulsata |
Protezione da sovraccarico | sì |
Zona di rilevamento | |
Trasmettitore / ricevitore | ricevitore |
Gamma [m] | <10 |
Gamma regolabile | sì |
Condizioni operative | |
Temperatura ambiente [° C] | -25 ... 60 |
Protezione | IP 65 |
Dati meccanici | |||||
---|---|---|---|---|---|
Peso [g] | 159,6 | ||||
alloggiamento | rettangolare | ||||
materiale | PBT | ||||
Materiale delle lenti |
| ||||
Allineamento della lente | obiettivo laterale | ||||
Visualizza / elementi operativi | |||||
Display |
| ||||
Accessori | |||||
Accessori (in dotazione) |
| ||||
Osservazioni | |||||
Quantità del pacchetto | 1 pz. | ||||
Connessione elettrica | |||||
Connessione | Connettore: 1 x M12 | ||||
Diagrammi e grafici | |||||
grafico del guadagno in eccesso |
Persona di contatto: Richuang
Telefono: +8618158331966