|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Serie: | Sensore a riflessione catottrica di OT | Tensione di funzionamento: | 10 a 50VDC |
|---|---|---|---|
| Progettazione elettrica dell'uscita: | PNP | Protezione di sovraccarico: | Sì |
| Materiali: | PBT | Esposizione: | LED |
| Evidenziare: | sensore di prossimità capacitivo,sensore di prossimità del metallo,Retro commutatore riflettente del sensore di prossimità |
||
IFM OT5013 Sensore di prossimità Interruttore IFM Sensore di posizione retro-riflettente Sensori:
Per i sensori retroriflettenti, il trasmettitore e il ricevitore sono incorporati in un alloggiamento. Per mezzo di un riflettore la luce trasmessa viene restituita al ricevitore. I sensori retroriflettenti senza filtro di polarizzazione funzionano con luce infrarossa, sistemi con filtro di polarizzazione con luce rossa visibile.
Dati tecnici dell'interruttore del sensore di prossimità IFM OT5013
| Applicazione | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Principio di funzionamento | Sensore retroriflettente | ||||
| Dati elettrici | |||||
| Tensione di esercizio [V] | 10 ... 50 DC | ||||
| Consumo di corrente [mA] | 40; ((24 V)) | ||||
| Classe di protezione | II | ||||
| Protezione contro l'inversione di polarità | sì | ||||
| Tipo di luce | luce infrarossa | ||||
| Lunghezza d'onda [nm] | 880 | ||||
| Uscite | |||||
| Design elettrico | PNP | ||||
| Funzione di uscita | modalità light-on / dark-on; (programmabile) | ||||
| Max. uscita di commutazione caduta di tensione DC [V] | 2.5 | ||||
| Corrente nominale permanente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 | ||||
| Frequenza di commutazione DC [Hz] | 150 | ||||
| Protezione da cortocircuito | sì | ||||
| Tipo di protezione da cortocircuito | pulsata | ||||
| Protezione da sovraccarico | sì | ||||
| Zona di rilevamento | |||||
| Gamma riferita al riflettore prismatico [m] | 0,15 ... 5; (Riflettore prismatico Ø 80 E20005) | ||||
| Gamma regolabile | sì | ||||
| Max. diametro del punto luminoso [mm] | 262 | ||||
| Le dimensioni del punto luminoso si riferiscono a | al massimo | ||||
| Condizioni operative | |||||
| Temperatura ambiente [° C] | -25 ... 60 | ||||
| Protezione | IP 65 | ||||
| Test / approvazioni | |||||
| EMC |
| ||||
| MTTF [anni] | 583 | ||||
| Dati meccanici | |||||
| Peso [g] | 162.2 | ||||
| alloggiamento | rettangolare | ||||
| Dimensioni [mm] | 75 x 19 x 30 | ||||
| materiale | PBT | ||||
| Materiale delle lenti |
| ||||
| Allineamento della lente | obiettivo laterale | ||||
| Visualizza / elementi operativi | |||||
| Display |
| ||||
| Accessori | |||||
| Accessori (in dotazione) |
| ||||
| Osservazioni | |||||
| Quantità del pacchetto | 1 pz. | ||||
| Connessione elettrica | |||||
| Connessione | Connettore: 1 x M12 | ||||
| Diagrammi e grafici | |||||
| grafico del guadagno in eccesso | |||||

Persona di contatto: Richuang
Telefono: +8618158331966