|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | NSX compatto | Applicazione del dispositivo: | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| descrizione dei pali: | 3P | descrizione dei pali protetti: | 3T |
| Tipo della rete: | AC | Frequenza della rete: | 50/60 HZ |
| Evidenziare: | interruttore magnetotermico,interruttore automatico |
||
Schneider NSX630N Mic2.3 630A 3P3D interruttore magnetotermico compatto ad alte prestazioni MCCB
Caratteristiche
La gamma di interruttori scatolati scatolati Compact NSX (MCCB) è progettata per ottimizzare spazio e capacità di interruzione. La gamma è disponibile in due dimensioni di telaio con una varietà di funzioni e accessori opzionali.
specifiche tecniche:
La gamma di interruttori scatolati scatolati Compact NSX (MCCB) è progettata per ottimizzare spazio e capacità di interruzione. La gamma è disponibile in due dimensioni di telaio con una varietà di funzioni e accessori opzionali.

r ange | Compatto | |
|---|---|---|
| nome del prodotto | NSX compatto | |
| prodotto o tipo di componente | Interruttore | |
| nome breve del dispositivo | Compact NSX630N | |
| applicazione del dispositivo | Distribuzione | |
| descrizione dei poli | 3P | |
| descrizione dei pali protetti | 3t | |
| tipo di rete | AC | |
| frequenza di rete | 50/60 Hz | |
| [In] corrente nominale | 630 A (40 ° C) | |
| [Ui] tensione di isolamento nominale | 800 V CA 50/60 Hz | |
| [Uimp] tensione nominale di tenuta ad impulso | 8 kV | |
| [Ue] Tensione operativa nominale | 690 V CA 50/60 Hz | |
| rottura del codice di capacità | N (50 kA) CA. | |
| capacità di rottura | 10 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz secondo IEC 60947-2 22 kA Icu a 525 V CA 50/60 Hz secondo IEC 60947-2 85 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz secondo IEC 60947-2 30 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz secondo IEC 60947-2 42 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz secondo IEC 60947-2 50 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz secondo IEC 60947-2 20 kA a 600 V CA 50/60 Hz secondo UL 508 50 kA a 480 V CA 50/60 Hz secondo UL 508 85 kA a 240 V CA 50/60 Hz secondo UL 508 | |
| [Ics] ha valutato la capacità di interruzione del servizio | Ics 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz secondo IEC 60947-2 Ics 11 kA 525 V CA 50/60 Hz secondo IEC 60947-2 Ics 30 kA 500 V AC 50/60 Hz secondo IEC 60947-2 Ics 42 kA 440 V CA 50/60 Hz secondo IEC 60947-2 Ics 50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz secondo IEC 60947-2 Ics 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz secondo IEC 60947-2 | |
| idoneità per l'isolamento | Sì conforme alla EN 60947-2 Sì conforme a IEC 60947-2 | |
| categoria di utilizzo | Categoria A | |
| nome dell'unità di viaggio | Micrologic 2.3 | |
| la tecnologia dell'unità di viaggio | Elettronico | |
| funzioni di protezione dello sganciatore | LSoI | |
| valutazione dell'unità di intervento | 630 A (40 ° C) | |
| tipo di protezione | Protezione da cortocircuito istantaneo Protezione da sovraccarico (molto tempo) Protezione da cortocircuito a breve termine | |
| grado di inquinamento | 3 conforme a IEC 60664-1 |
| tipo di controllo | Toggle | |
|---|---|---|
| modalità di montaggio | Fisso | |
| supporto di montaggio | backplate | |
| collegamento in alto | Davanti | |
| collegamento verso il basso | Davanti | |
| composizione ausiliaria del contatto | Senza | |
| durata meccanica | 15000 cicli | |
| durata elettrica | 2000 cicli 690 V Conforme a IEC 60947-2 4000 cicli 440 V Conforme a IEC 60947-2 6000 cicli 690 V In / 2 conformi a IEC 60947-2 8000 cicli 440 V In / 2 conformi a IEC 60947-2 | |
| passo di connessione | 45 mm | |
| segnalazione locale | LED 105% Ir LED 90% Ir LED pronto | |
| tipo di regolazione pick-up da molto tempo Ir | 9 impostazioni regolabili | |
| range di regolazione del pick-up molto lungo | 0,9 ... 1 x Io | |
| tipo di regolazione a lungo termine | Fisso | |
| [tr] intervallo di regolazione del ritardo di lunga durata | 16 s 6 x Ir | |
| memoria termica | 20 minuti prima e dopo l'intervento | |
| tipo di regolazione pick-up di breve durata Isd | 9 impostazioni regolabili |
Persona di contatto: Richuang
Telefono: +8618158331966