|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tasso di trasferimento: | con PROFIBUS 9,6 kbit/s 12 Mbit/s | distanze standard: | fino a 2850 m. |
---|---|---|---|
Tensione di rifornimento/a CC: | 18,8 - 28,8 V | IP della classe di protezione: | IP40 |
Garanzia: | 12 mesi | Peso netto: | 340 g |
Evidenziare: | modulo di collegamento ottico,unità centrale di elaborazione,modulo di 6gk1503-3cb00 |
Modulo dello SpA del modulo di collegamento ottico di 6GK1503-3CB00 PROFIBUS OLM/G12 V4.0 S7
Descrizione di prodotto
Con il PROFIBUS OLM (moduli di collegamento ottico), le reti ottiche di PROFIBUS possono essere stabilite in lineare, in stella e nelle topologie ridondanti dell'anello.
Il velocità di trasmissione, di una linea a fibra ottica è indipendente dalla distanza e può essere di fino a 12 Mbit/s.
Le domande possibili di OLMs includono:
Tipo di prodotto designazione | PROFIBUS OLM/G12 V4.0 | |
Velocita di trasmissione | ||
Tasso di trasferimento/con PROFIBUS | 9,6 kbit/s… 12 Mbit/s | |
Tasso di trasferimento/con PA di PROFIBUS | 45,45 kbit/s | |
Interfacce | ||
Numero collegamenti elettrici/ottici/per le componenti o l'apparecchiatura terminale/massimo della rete | 3 | |
Numero dei collegamenti elettrici | ||
●per le componenti o l'apparecchiatura terminale della rete | 1 | |
●per lo strumento di misura | 1 | |
●per la segnalazione del contatto | 1 | |
●per l'alimentazione elettrica | 1 | |
●per il rifornimento ridondante di tensione | 1 | |
Tipo di collegamento elettrico | ||
●per le componenti o l'apparecchiatura terminale della rete | incavo sotto--d 9-pin | |
●per lo strumento di misura | blocchetto terminali 2-pole | |
●per l'alimentazione elettrica ed il contatto di segnalazione | blocchetto terminali 5-pole | |
Numero delle interfacce ottiche/per cavo a fibre ottiche | 2 | |
Progettazione dell'interfaccia ottica/per cavo a fibre ottiche | Porto di BFOC | |
Dati ottici | ||
Coefficiente di smorzamento/del collegamento della trasmissione di FOC | ||
●per FOC di vetro con 50/125 di µm/a 3 dB/km/massimi | dB 10 | |
●per FOC di vetro con 62.5/125 µm/a 3,5 dB/km/massimo | dB 12 | |
ritardo di propagazione [pezzo] | bit 6,5 | |
Potere ottico raccordabile riguardante 1 Mw | ||
●per FOC di vetro con 50/125 di µm/a 3 dB/km | -16 dB | |
●per FOC di vetro con 62.5/125 µm/a 3,5 dB/km | -13 dB | |
Sensibilità ottica concernente 1 Mw | ||
●per FOC di vetro con 50/125 di µm/a 3 dB/km | -28 dB | |
●per FOC di vetro con 62.5/125 µm/a 3,5 dB/km | -28 dB | |
Lunghezza d'onda | ||
●per FOC di vetro con 50/125 di µm/compatibile con l'interfaccia/a 3 dB/km | 860 nanometro | |
●per FOC di vetro con 62.5/125 µm/compatibile con l'interfaccia/a 3,5 dB/km | 860 nanometro | |
Lunghezza del cavo | ||
●per FOC di vetro con 50/125 di µm/a 3 dB/km/massimi | 3 chilometri | |
●per FOC di vetro con 62.5/125 µm/a 3,5 dB/km/massimo | 3 chilometri | |
Segnale-input/uscite | ||
Tensione di funzionamento/dei contatti di segnalazione/a CC/a valore nominale | 24 V | |
Corrente di funzionamento/dei contatti di segnalazione/a CC/massimo | 0,1 A | |
Tensione di rifornimento, consumo corrente, perdita di potere | ||
Tipo di tensione/della tensione di rifornimento | CC | |
Tensione di rifornimento/a CC/a valore nominale | 24 V | |
Tensione di rifornimento/a CC | 18,8… 28,8 V | |
Componente del prodotto/fondere all'input dell'alimentazione elettrica | Sì | |
Corrente consumata/a CC/a 24 V/massimo | 0,2 A | |
Condizioni dell'ambiente permesse | ||
Temperatura ambiente | ||
●durante il funzionamento | 0… °C 60 | |
●durante lo stoccaggio | -40… °C +70 | |
●durante il trasporto | -40… °C +70 | |
Umidità relativa/a 25 °C/senza condensazione/durante il funzionamento/massimo | 95% | |
IP della classe di protezione | IP40 | |
Progettazione, dimensioni e peso | ||
Progettazione | compatto | |
Larghezza | 39,5 millimetri | |
Altezza | 112 millimetri | |
Profondità | 74,5 millimetri | |
Peso netto | 340 g | |
Montaggio del tipo | ||
●montaggio della ferrovia di BACCANO di 35 millimetri | Sì | |
●montaggio della parete | Sì | |
Funzioni/ridondanza del prodotto | ||
Funzione del prodotto/ridondanza dell'anello | Sì | |
Norme, specifiche, approvazioni | ||
Norma | ||
●per FM | FM3611: Classe 1, divisione 2, gruppo A, B, C, D/T4, classe 1, zona 2, gruppo IIC, T4 | |
●per la zona pericolosa | EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, EN60079-28: 2007, II 3 (2) ex Na di G [opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X | |
●per sicurezza/da CSA e dall'UL | UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 | |
●per la zona pericolosa/da CSA e dall'UL | UL 1604 ed UL 2279-15 (posizione pericolosa), no. 213-M1987, classe di CSA C22.2 1/divisione 2/gruppo A, B, C, D/T4, classe 1/zona 2/gruppo IIC/T4 | |
●per interferenza emessa | En 61000-6-4 (classe A) | |
●per immunità di interferenza | En 61000-6-2 | |
Certificato di idoneità | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |
●Marcatura CE | Sì | |
●C-segno di spunta | Sì | |
Associazione marina di classificazione | ||
●Ufficio americano Europa srl (ABS) di trasporto | Sì | |
●Bureau Veritas (BV) | Sì |
Tipi principali di moduli di collegamento ottico di PROFIBUS OLM/G12 V4.0:
6GK1105-2AB00 | |
6GK1105-2AE00 | |
6GK1105-3AB10 | |
6GK1161-3AA00 | |
6GK1161-3AA01 | |
6GK1161-6AA02 | |
6GK1162-3AA00 | |
6GK1210-0SA01 | |
6GK1243-3SA00 | |
6GK1415-2AA01 | |
6GK1417-5AB00 | |
6GK1500-0AA10 | |
6GK1500-0EA02 | |
6GK1500-0FC00 | |
6GK1500-0FC10 | |
6GK1500-3AA00 | |
6GK1502-3AB10 | |
6GK1502-3CB10 | |
6GK1503-2CB00 | |
|
|
6GK1503-3CB00 | |
6GK1503-3CD00 | |
6GK1551-2AA00 | |
6GK1561-1AA00 | |
6GK1561-1AA00-C | |
6GK1561-1AA01 | |
6GK1561-1AA01-C | |
6GK1561-1AM00 | |
6GK1561-2AA00 | |
6GK1561-3AA01 | |
6GK1561-4AA01 | |
6GK1561-4AA02 | |
6GK1562-2AA00 | |
6GK1562-3AA00 | |
6GK1571-0BA00-0AA0 | |
6GK1571-0BA00-0AA0-C | |
6GK1571-1AM00 | |
6GK1704-1CW00-3AE0 | |
6GK1704-1CW12-0AA0 | |
6GK1704-1CW71-3AA0 | |
6GK1704-1LW08-2AA0 | |
6GK1704-1LW71-3AA0 | |
6GK1704-1PW08-1AA0 | |
6GK1704-1VW04-0AA0 | |
6GK1704-5CW53-3AA0 | |
6GK1706-1NW08-1AA0 | |
6GK1706-1NW08-2AA0 |
Persona di contatto: Richuang
Telefono: +8618158331966